Квалификация Гран-при Венгрии 2022 года
Джордж Расселл завоевал первую в своей карьере поул-позицию на Гран-при Венгрии, опередив Карлоса Сайнса и Шарля Леклера.
Расселл говорит, что это было “невероятное чувство” — занять свою первую поул-позицию в Формуле-1 после трудностей на пятничной тренировке.
Расселл улучшил время с предварительного четвертого места на стартовой решетке под клетчатым флагом и вырвал поул, всего на 0,044 секунды опередив две Феррари Карлоса Сайнса и Шарля Леклера. Это делает Рассела первым гонщиком в этом сезоне, завоевавшим поул на машине, отличной от Red Bull или Ferrari. Это первая поул-позиция Рассела в его карьере, 72-й Гран-при и 14-я гонка в карьере за Мерседес.
“Я на седьмом небе, — сказал Рассел. — Абсолютно счастлив! Вчера была, вероятно, наша худшая пятница в сезоне, и все прошлой ночью так усердно работали – мы действительно не знали, в каком направлении двигаться. Затем этот последний круг: прошел первый поворот – всё отлично, проехал второй поворот – и этот поворот мега, а время круга просто продолжало прибывать и прибывать. Я пересек линию, посмотрел на экран и увидел, что мы на поуле. Это было невероятное чувство!»
1-й ряд | 1. (63) Джордж Расселл 1’17.377 Mercedes W13 | |
2. (55) Карлос Сайнс 1’17.421 Ferrari F1-75 | ||
2-й ряд | 3. (16) Шарль Леклер 1’17.567 Ferrari F1-75 | |
4. (4) Ландо Норрис 1’17.769 McLaren-Mercedes MCL36 | ||
3-й ряд | 5. (31) Эстебан Окон 1’18.018 Alpine-Renault A522 | |
6. (14) Фернандо Алонсо 1’18.078 Alpine-Renault A522 | ||
4-й ряд | 7. (44) Льюис Хэмильтон 1’18.142 Mercedes W13 | |
8. (77) Валтери Боттас 1’18.157 Alfa Romeo-Ferrari C42 | ||
5-й ряд | 9. (3) Даниэль Риккардо 1’18.379 McLaren-Mercedes MCL36 | |
10. (1) Макс Ферстаппен 1’18.823 Red Bull RB18 | ||
6-й ряд | 11. (11) Серхио Перес 1’18.516 Red Bull RB18 | |
12. (24) Чжоу Гуанью 1’18.573 Alfa Romeo-Ferrari C42 | ||
7-й ряд | 13. (20) Кевин Магнуссен 1’18.825 Haas-Ferrari VF-22 | |
14. (18) Лэнс Стролл 1’19.137 Aston Martin-Mercedes AMR22 | ||
8-й ряд | 15. (47) Мик Шумахер 1’19.202 Haas-Ferrari VF-22 | |
16. (22) Юки Цунода 1’19.240 AlphaTauri-Red Bull AT03 | ||
9-й ряд | 17. (23) Александр Албон 1’19.256 Williams-Mercedes FW44 | |
18. (5) Себастьян Феттель 1’19.273 Aston Martin-Mercedes AMR22 | ||
10-й ряд | 19. (10) Пьер Гасли 1’19.527 AlphaTauri-Red Bull AT03 | |
20. (6) Николас Латифи 1’19.570 Williams-Mercedes FW44 |