Чемпионат пилотов Формулы-1 2023 года
Место | Пилот | Очки |
---|
1 | Макс Ферстаппен | 0 |
2 | Шарль Леклер | 0 |
3 | Серхио Перес | 0 |
4 | Джордж Рассел | 0 |
5 | Карлос Сайнс | 0 |
6 | Льюис Хэмильтон | 0 |
7 | Ландо Норрис | 0 |
8 | Эстебан Окон | 0 |
9 | Фернандо Алонсо | 0 |
10 | Валтери Боттас | 0 |
11 | Кевин Магнуссен | 0 |
12 | Пьер Гасли | 0 |
13 | Лэнс Стролл | 0 |
14 | Юки Цунода | 0 |
15 | Гуанью Чжоу | 0 |
16 | Александр Албон | 0 |
17 | Ник Де Врис | 0 |
18 | Оскар Пиастри | 0 |
19 | Нико Хюлькенберг | 0 |
20 | Логан Сарджент | 0 |
21 | | 0 |
Чемпионат конструкторов Формулы-1 2023 года
Место | Команда | Очки |
---|
1 | Red Bull | 0 |
2 | Ferrari | 0 |
3 | Mercedes | 0 |
4 | Alpine | 0 |
5 | McLaren | 0 |
6 | Alfa Romeo | 0 |
7 | Aston Martin | 0 |
8 | Haas | 0 |
9 | AlphaTauri | 0 |
10 | Williams | 0 |
Положение обновляется после завершения каждой гонки.
Результаты сезона 2022 >>