Чемпионат пилотов Формулы-1 2023 года
Место | Пилот | Очки |
---|
1 | Макс Ферстаппен | 44 |
2 | Серхио Перес | 43 |
3 | Фернандо Алонсо | 30 |
4 | Карлос Сайнс | 20 |
5 | Льюис Хэмильтон | 20 |
6 | Джордж Рассел | 18 |
7 | Лэнс Стролл | 8 |
8 | Шарль Леклер | 6 |
9 | Валтери Боттас | 4 |
10 | Эстебан Окон | 4 |
11 | Пьер Гасли | 4 |
12 | Кевин Магнуссен | 1 |
13 | Александр Албон | 1 |
14 | Юки Цунода | 0 |
15 | Нико Хюлькенберг | 0 |
16 | Логан Сарджент | 0 |
17 | Гуанью Чжоу | 0 |
18 | Ник Де Врис | 0 |
19 | Оскар Пиастри | 0 |
20 | Ландо Норрис | 0 |
21 | | 0 |
Чемпионат конструкторов Формулы-1 2023 года
Место | Команда | Очки |
---|
1 | Red Bull | 87 |
2 | Aston Martin | 38 |
3 | Mercedes | 38 |
4 | Ferrari | 26 |
5 | Alpine | 8 |
6 | Alfa Romeo | 4 |
7 | Haas | 1 |
8 | Williams | 1 |
9 | AlphaTauri | 0 |
10 | McLaren | 0 |
Положение обновляется после завершения каждой гонки.
Результаты сезона 2022 >>