Чемпионат пилотов Формулы-1 2023 года
Место | Пилот | Очки |
---|
1 | Макс Ферстаппен | 119 |
2 | Серхио Перес | 105 |
3 | Фернандо Алонсо | 75 |
4 | Льюис Хэмильтон | 56 |
5 | Карлос Сайнс | 44 |
6 | Джордж Рассел | 40 |
7 | Шарль Леклер | 34 |
8 | Лэнс Стролл | 27 |
9 | Ландо Норрис | 10 |
10 | Пьер Гасли | 8 |
11 | Нико Хюлькенберг | 6 |
12 | Эстебан Окон | 6 |
13 | Валтери Боттас | 4 |
14 | Оскар Пиастри | 4 |
15 | Гуанью Чжоу | 2 |
16 | Юки Цунода | 2 |
17 | Кевин Магнуссен | 2 |
18 | Александр Албон | 1 |
19 | Логан Сарджент | 0 |
20 | Ник Де Врис | 0 |
21 | — | — |
Чемпионат конструкторов Формулы-1 2023 года
Место | Команда | Очки |
---|
1 | Red Bull | 224 |
2 | Aston Martin | 102 |
3 | Mercedes | 96 |
4 | Ferrari | 78 |
5 | McLaren | 14 |
6 | Alpine | 14 |
7 | Haas | 8 |
8 | Alfa Romeo | 6 |
9 | AlphaTauri | 2 |
10 | Williams | 1 |
Положение обновляется после завершения каждой гонки.
Результаты сезона 2022 >>