
По состоянию на январь 2023 года насчитывается 39 автодромов первого класса. Трассы, имеющие сертификат первого класса, могут принимать соревнования с участием «Автомобилей групп D (Международная формула FIA) и E (Свободная формула) с соотношением веса и мощности менее 1 кг/ л.с.». Таким образом, для проведения соревнований с участием автомобилей Формулы-1 требуется сертификат первого класса.
| Автодром | Расположение | Страна | Длина |
|---|---|---|---|
| Автодром Альберт-Парк | Мельбурн | 5.279 км | |
| Автодром Эшторил | Эшторил | 4,182 км | |
| Автодром братьев Родригес | Мехико | 4,304 км | |
| Международный автодром Алгарве | Портимао | 4,653 км | |
| Международный автодром Муджело | Скарперии-э-Сан-Пьеро | 5.245 км | |
| Автодром Дино и Энцо Феррари | Имола | 4,909 км | |
| Автодром Жозе Карлуса Пасе | Сан Пауло | 4,309 км | |
| Национальный автодром Монца | Монца | 5.793 км | |
| Международный автодром Бахрейна | Сахир | 5,412 км | |
| Бакинский городской автодром | Баку | 6.003 км | |
| Международный автодром Будда | Большая Нойда | 5,125 км | |
| Международный автодром Чанг | Бурирам | 4,554 км | |
| Автодром Барселона-Каталония | Монтмело | 4,675 км | |
| Автодром имени Рикардо Тормо | Валенсия | 4.005 км | |
| Автодром Монако | Монте Карло | 3,337 км | |
| Автодром Невер-Маньи-Кур | Маньи-Кур | 4.411 км | |
| Автодром Спа-Франкоршам | Ставло | 7,004 км | |
| Circuit Gilles Villeneuve | Монреаль | 4.361 км | |
| Автодром Северной и Южной Америки | Остин | 5,513 км | |
| Автодром Поль Рикар | Ле Кастелле | 5.842 км | |
| Автодром Зандвоорт | Зандвоорт | 4,259 км | |
| Автодром Херес | Херес де ла Фронтера | 4,428 км | |
| Автодром Фьорано | Фьорано | 2,997 км | |
| Автодром Дубая | Дубай | 5.390 км | |
| Скоростная трасса Фудзи | Ояма | 4,563 км | |
| Хоккенхаймринг | Хоккенхайм | 4,574 км | |
| Хунгароринг | Модьород | 4,381 км | |
| Игора Драйв | Новожилово | 4,086 км | |
| Автодром Индианаполис Мотор Спидвей | Спидвей | 4,192 км | |
| Парк Интерсити Стамбул | Стамбул | 5.338 км | |
| Автодром Джидда Корниш | Джидда | 6.175 км | |
| Международный автодром в Корее | Енгам | 5,615 км | |
| Кувейтский автодром | Мухафаза Ахмади | 5.608 км | |
| Международный автодром Лос-Анджелеса | Лусаил | 5.380 км | |
| Автодром Марина-Бэй-Стрит | Сингапур | 5.077 км | |
| Международный автодром Майами | Майами Гарденс | 5,410 км | |
| Moscow Raceway | Волоколамск | 3,955 км | |
| MotorLand Aragon | Альканьис | 5.345 км | |
| Нюрнбургринг | Нюрнбург | 5.148 км | |
| Red Bull Ring | Шпильберг | 4,318 км | |
| Международный автодром Сепанг | Селангор | 5,543 км | |
| Шанхайский международный автодром | Шанхай | 5.451 км | |
| Автодром Сильверстоун | Сильверстоун | 5,901 км | |
| Сочи Автодром | Сочи | 5.848 км | |
| Международный гоночный курс в Сузуке | Сузука | 5.807 км | |
| Автодром Яс Марина | Абу-Даби | 5.281 км |





