Пилот Феррари Карлос Сайнс занял поул-позицию перед Гран-при Великобритании, опередив Макса Ферстаппена и Шарля Леклера.
Сайнс сказал, что не ожидал, что его круг будет достаточно хорош, чтобы превзойти время Ферстаппена, поскольку гонщики боролись с периодическим сильным дождем: — “Это был хороший круг, но я испытывал большие трудности с водой, — сказал Сайнс. — На непросохшей трассе было много стоячей воды и было легко развернуться и потерять круг. А также сложнее установить температуру в промежуточных шинах при таких условиях.
В итоге я проехал круг, но не думал, что в этом есть что-то особенное, просто пороехал и посмотрел, как оно есть, и это была поул-позиция, которая стала для меня сюрпризом”.
Сайнс на семь сотых секунды опередил Ферстаппена, на круге которого из-за разворота Леклерка появился желтый флаг. Тем не менее, он сказал, что, по его мнению, сможет побороться с Red Bull в гонке: — “Я думаю, да, — сказал Сайнс. — Темп сохранялся весь уик-энд, за исключением 3-й серии тренировок, когда у нас были некоторые проблемы, которые мы исправили к квалификации. Но если я буду основываться на своем темпе, как во второй тренировке, то мы должны попытаться удержать позиции».
1-й ряд | 1. (55) Карлос Сайнс 1’40,983 Ferrari F1-75 | |
2. (1) Макс Ферстаппен 1’41.055 Red Bull RB18 | ||
2-й ряд | 3. (16) Шарль Леклер 1’41.298 Ferrari F1-75 | |
4. (11) Серхио Перес 1’41.616 Red Bull RB18 | ||
3-й ряд | 5. (44) Льюис Хэмильтон 1’41.995 Mercedes W13 | |
6. (4) Ландо Норрис 1’42.084 McLaren-Mercedes MCL36 | ||
4-й ряд | 7. (14) Фернандо Алонсо 1’42.116 Alpine-Renault A522 | |
8. (63) Джордж Расселл 1’42.161 Mercedes W13 | ||
5-й ряд | 9. (24) Чжоу Гуанью 1’42.719 Alfa Romeo-Ferrari C42 | |
10. (6) Николас Латифи 2’3.095 Williams-Mercedes FW44 | ||
6-й ряд | 11. (10) Пьер Гасли 1’43.702 AlphaTauri-Red Bull AT03 | |
12. (77) Валтери Боттас 1’44.232 Alfa Romeo-Ferrari C42 | ||
7-й ряд | 13. (22) Юки Цунода 1’44.311 AlphaTauri-Red Bull AT03 | |
14. (3) Даниэль Риккардо 1’44.355 McLaren-Mercedes MCL36 | ||
8-й ряд | 15. (31) Эстебан Окон 1’45.190 Alpine-Renault A522 | |
16. (23) Александр Албон 1’42.078 Williams-Mercedes FW44 | ||
9-й ряд | 17. (20) Кевин Магнуссен 1’42.159 Haas-Ferrari VF-22 | |
18. (5) Себастьян Феттель 1’42,666 Aston Martin-Mercedes AMR22 | ||
10-й ряд | 19. (47) Мик Шумахер 1’42.708 Haas-Ferrari VF-22 | |
20. (18) Лэнс Стролл 1’43.430 Aston Martin-Mercedes AMR22 |