Макс Ферстаппен занял предварительную поул-позицию в спринтерской гонке Гран-при Австрии за Red Bull, опередив Шарля Леклера и Карлоса Сайнса. Серхио Перес квалифицировался четвертым, но стюарды выяснили, что во 2 сегменте он выехал за пределы трассы и удалили время круга. Соответственно удалены все его времена кругов .в третьем сегменте.
Пилоты Mercedes Льюис Хэмильтон и Джордж Расселл не смогли побороться за поул после того, как поочередно вылетели с трассы в отдельных инцидентах. Расселл квалифицировался пятым, а Хэмилтон остался лишь на десятом месте.
Эстебан Окон завоевал звание «лучший из остальных», заняв шестое место, опередив двух пилотов Haas Кевина Магнуссена и Мика Шумахера. Фернандо Алонсо занял девятое место.
Ряд 1 | 1. (1) Макс Ферстаппен 1’4,984 Red Bull RB18 | |
2. (16) Шарль Леклер 1’5.013 Ferrari F1-75 | ||
Ряд 2 | 3. (55) Карлос Сайнс 1’5.066 Ferrari F1-75 | |
4. (63) Джордж Расселл 1’5.431 Mercedes W13 | ||
Ряд 3 | 5. (31) Эстебан Окон 1’5.726 Alpine-Renault A522 | |
6. (20) Кевин Магнуссен 1’5.879 Haas-Ferrari VF-22 | ||
Ряд 4 | 7. (47) Мик Шумахер 1’6.011 Haas-Ferrari VF-22 | |
8. (14) Фернандо Алонсо 1’6.103 Alpine-Renault A522 | ||
Ряд 5 | 9. (44) Льюис Хэмильтон 1’13.151 Mercedes W13 | |
10. (10) Пьер Гасли 1’6.160 AlphaTauri-Red Bull AT03 | ||
Ряд 6 | 11. (23) Александр Албон 1’6.230 Williams-Mercedes FW44 | |
12. (77) Валтери Боттас 1’6.319 Alfa Romeo-Ferrari C42 | ||
Ряд 7 | 13. (11) Серхио Перес 1’6.458 Red Bull RB18 | |
14. (22) Юки Цунода 1’6.851 AlphaTauri-Red Bull AT03 | ||
Ряд 8 | 15. (4) Ландо Норрис 1’25.847 McLaren-Mercedes MCL36 | |
16. (3) Даниэль Риккардо 1’6.613 McLaren-Mercedes MCL36 | ||
9-й ряд | 17. (18) Лэнс Стролл 1’6.847 Aston Martin-Mercedes AMR22 | |
18. (24) Чжоу Гуанью 1’6.901 Alfa Romeo-Ferrari C42 | ||
Ряд 10 | 19. (6) Николас Латифи 1’7.003 Williams-Mercedes FW44 | |
20. (5) Себастьян Феттель 1’7.083 Aston Martin-Mercedes AMR22 |
Гран-при Австрии 2022 года
Штрафы:
Серхио Перес: удалено все времена прохождения круга в 3-м сегменте и удалено самое быстрое время прохождения круга во 2-м сегменте за превышение лимита трассы во 2-м квартале