
Макс Ферстаппен занял поул-позицию на Гран-при Эмилии-Романьи, выиграв спринтерскую гонку.
Пилот Red Bull Макс Ферстаппен, стартовав с поула, проиграл одну позицию лидеру Чемпионата Шарлю Леклеру, но ему удалось догнать и обогнать лидирующую Ferrari на последних кругах. Серхио Перес займет третье место на стартовой решетке, после того, как опередил Карлоса Сайнса, который поднялся с десятого места на четвертое.
Результат спринтерской гонки Гран-при Эмилии-Романьи 2022
| Позиция | Пилот | Команда |
|---|---|---|
| 1 | Макс Ферстаппен | Red Bull |
| 2 | Шарль Леклер | Ferrari |
| 3 | Серхио Перес | Red Bull |
| 4 | Карлос Сайнс | Ferrari |
| 5 | Ландо Норрис | McLaren-Mercedes |
| 6 | Даниэль Риккардо | McLaren-Mercedes |
| 7 | Валтери Боттас | Alfa Romeo-Ferrari |
| 8 | Кевин Магнуссен | Haas-Ferrari |
| 9 | Фернандо Алонсо | Alpine-Renault |
| 10 | Мик Шумахер | Haas-Ferrari |
| 11 | Джордж Рассел | Mercedes |
| 12 | Юки Цунода | AlphaTauri-Red Bull |
| 13 | Себастьян Феттель | Aston Martin-Mercedes |
| 14 | Льюис Хэмильтон | Mercedes |
| 15 | Лэнс Стролл | Aston Martin-Mercedes |
| 16 | Эстебан Окон | Alpine-Renault |
| 17 | Пьер Гасли | AlphaTauri-Red Bull |
| 18 | Александр Албон | Williams-Mercedes |
| 19 | Николас Латифи | Williams-Mercedes |
| DNF | Чжоу Гуанью | Alfa Romeo-Ferrari |
Стартовая решетка Гран-при Эмилии-Романьи 2022 года
| Row 1 | 1. (1) Макс Ферстаппен Red Bull RB18 | |
| 2. (16) Шарль Леклер Ferrari F1-75 | ||
| Row 2 | 3. (11) Серхио Перес Red Bull RB18 | |
| 4. (55) Карлос Сайнс Ferrari F1-75 | ||
| Строка 3 | 5. (4) Ландо Норрис McLaren-Mercedes MCL36 | |
| 6. (3) Даниэль Риккардо Макларен-Mercedes MCL36 | ||
| Строка 4 | 7. (77) Валтери Боттас Alfa Romeo-Ferrari C42 | |
| 8. (20) Кевин Магнуссен Хаас-Ferrari VF-22 | ||
| Строка 5 | 9. (14) Фернандо Алонсо Альпин-Renault A522 | |
| 10. (47) Мик Шумахер Хаас-Ferrari VF-22 | ||
| Строка 6 | 11. (63) Джордж Рассел Mercedes W13 | |
| 12. (22) Юки Цунода АльфаТаури-Red Bull AT03 | ||
| Строка 7 | 13. (5) Себастьян Феттель Aston Martin-Mercedes AMR22 | |
| 14. (44) Льюис Хэмильтон Mercedes W13 | ||
| Строка 8 | 15. (18) Лэнс Стролл Астон Мартин-Мерседес АМР22 | |
| 16. (31) Эстебан Окон Alpine-Renault A522 | ||
| Строка 9 | 17. (10) Пьер Гасли АльфаТаури-Red Bull AT03 | |
| 18. (23) Александр Албон Williams-Mercedes FW44 | ||
| Row 10 | 19. (6) Николас Латифи Уильямс-Mercedes FW44 | |
| 20. (24) Чжоу Гуанью * Alfa Romeo-Ferrari C42 |
- * Гуанью Чжоу не финишировал в спринте и должен был стартовать с последней позиции. Однако, с его машиной проводились работы, несмотря на запрет обслуживания в режиме Закрытого парка. Штраф за нарушение условий Закрытого парка указан в статье 40.9 b), и заключается в том, что пилот должен стартовать с пит-лейн.





