Гран-при Сингапура 2022 года. Квалификация
Шарль Леклер занял поул-позицию на Гран-при Сингапура, опередив Серхио Переса и Льюиса Хэмилтона.
Ряд 1 | 1. (16) Шарль Леклерк 1’49.412 Ferrari F1-75 | |
2. (11) Серхио Перес 1’49.434 Red Bull RB18 | ||
Ряд 2 | 3. (44) Льюис Хэмилтон 1’49,466 Mercedes W13 | |
4. (55) Карлос Сайнс 1’49.583 Ferrari F1-75 | ||
Ряд 3 | 5. (14) Фернандо Алонсо 1’49.966 Alpine-Renault A522 | |
6. (4) Ландо Норрис 1’50.584 McLaren-Mercedes MCL36 | ||
Ряд 4 | 7. (10) Пьер Гасли 1’51.211 Альфатаури-Ред Булл AT03 | |
8. (1) Макс Ферстаппен 1’51.395 Ред Булл RB18 | ||
Ряд 5 | 9. (20) Кевин Магнуссен 1’51.573 Хаас-Ferrari VF-22 | |
10. (22) Юки Цунода 1’51.983 АльфаТаури-Red Bull AT03 | ||
Ряд 6 | 11. (18) Лэнс Стролл 1’54.211 Aston Martin-Mercedes AMR22 | |
12. (47) Мик Шумахер 1’54.370 Хаас-Ferrari VF-22 | ||
Ряд 7 | 13. (5) Себастьян Феттель 1’54.380 Aston Martin-Mercedes AMR22 | |
14. (24) Чжоу Гуанью 1’55.518 Альфа Ромео-Феррари C42 | ||
Ряд 8 | 15. (77) Валттери Боттас 1’56.083 Альфа Ромео-Феррари С42 | |
16. (3) Даниэль Риккардо 1’56.226 McLaren-Mercedes MCL36 | ||
Ряд 9 | 17. (31) Эстебан Окон 1’56.337 Alpine-Renault A522 | |
18. (23) Александр Албон 1’56.985 Williams-Mercedes FW44 | ||
Ряд 10 | 19. (6) Николас Латифи 1’57.532 Уильямс-Mercedes FW44 | |
20. (63) Джордж Рассел 1’54.012 Мерседес W13 |
Штрафные санкции:
Рассел: Старт с пит-лейн из-за несанкционированной смены силового агрегата