
Серхио Перес занял первую поул-позицию в своей карьере в Формуле-1 после победы над Шарлем Леклером в конце драматичной квалификации в Саудовской Аравии.
После часовой задержки из-за тяжелой аварии Мика Шумахера , последнего усилия Переса в третьем квартале было достаточно, чтобы обеспечить поул-позицию всего на 0,025 секунды от Леклера. Карлос Сайнс займет третье место на стартовой решетке, опередив чемпиона мира Макса Ферстаппена. Льюис Хэмилтон стартует лишь с 16-й позиции на стартовой решетке после того, как не смойти из первого сегмента квалификации.
| Ряд 1 | 1. Серхио Перес 1’28.200 Red Bull | |
| 2. Шарль Леклер 1’28.225 Ferrari | ||
| Ряд 2 | 3. Карлос Сайнс 1’28.402 Ferrari | |
| 4. Макс Ферстаппен 1’28.461 Red Bull | ||
| Ряд 3 | 5. Эстебан Окон 1’29.068 Alpine | |
| 6. Джордж Рассел 1’29.104 Mersedes | ||
| Ряд 4 | 7. Фернандо Алонсо 1’29.147 Alpine | |
| 8. Валтери Боттас 1’29.183 Альфа Ромео | ||
| Ряд 5 | 9. Пьер Гасли 1’29.254 AlphaTauri | |
| 10. Кевин Магнуссен 1’29.588 Haas | ||
| Ряд 6 | 11. Ландо Норрис 1’29.651 McLaren | |
| 12. Гуанью Чжоу 1’29.819 Alfa Romeo | ||
| Ряд 7 | 13. Мик Шумахер 1’29.920 Haas | |
| 14. Лэнс Стролл 1’31.009 Aston Martin | ||
| Ряд 8 | 15. Даниэль Риккардо 1’29.773 McLaren * | |
| 16. Льюис Хэмильтон 1’30.343 Mersedes | ||
| Ряд 9 | 17. Александр Албон 1’30.492 Williams | |
| 18. Нико Хюлкенберг 1’30.543 Aston Martin | ||
| Ряд 10 | 19. Николас Латифи 1’31,817 Williams | |
| 20. Юки Цунода Нет времени AlphaTauri |
*Даниэль Рикьярдо: добавлен штраф в три позиции за то, что помешал Эстебану Окону





