Гран-при Канады 2022
Пилот Рэд Булл Макс Ферстаппен завоевал поул-позицию на Гран-при Канады, опередив Фернандо Алонсо и Карлоса Сайнса.
Ряд 1 | 1. (1) Макс Ферстаппен 1’21.299 Red Bull RB18 | |
2. (14) Фернандо Алонсо 1’21.944 Alpine-Renault A522 | ||
Ряд 2 | 3. (55) Карлос Сайнс 1’22.096 Ferrari F1-75 | |
4. (44) Льюис Хэмильтон 1’22.891 Mercedes W13 | ||
Ряд 3 | 5. (20) Кевин Магнуссен 1’22.960 Haas-Ferrari VF-22 | |
6. (47) Мик Шумахер 1’23.356 Haas-Ferrari VF-22 | ||
Ряд 4 | 7. (31) Эстебан Окон 1’23.529 Alpine-Renault A522 | |
8. (63) Джордж Расселл 1’23,557 Mercedes W13 | ||
Ряд 5 | 9. (3) Даниэль Риккардо 1’23.749 McLaren-Mercedes MCL36 | |
10. (24) Чжоу Гуанью 1’24.030 Alfa Romeo-Ferrariи C42 | ||
Ряд 6 | 11. (77) Валтери Боттас 1’26.788 Alfa Romeo-Ferrari С42 | |
12. (23) Александр Албон 1’26.858 Williams-Mercedes FW44 | ||
Ряд 7 | 13. (11) Серхио Перес 1’33.127 Red Bull RB18 | |
14. (4) Ландо Норрис без времени McLaren-Mercedes MCL36 | ||
Ряд 8 | 15. (10) Пьер Гасли 1’34.492 AlphaTauri-Red Bull AT03 | |
16. (5) Себастьян Феттель 1’34.512 Aston Martin-Mercedes AMR22 | ||
Ряд 9 | 17. (18) Лэнс Стролл 1’35.532 Aston Martin-Mercedes AMR22 | |
18. (6) Николас Латифи 1’35.660 Williams-Mercedes FW44 | ||
Ряд 10 | 19. (16) Шарль Леклер Нет времени Ferrari F1-75 | |
20. (22) Юки Цунода 1’36.575 AlphaTauri-Red Bull AT03 |
Штрафы:
Шарль Леклер: Старт с конца стартовой решетки из-за превышения максимального количества компонентов силовой установки
Юки Цунода: Старт с конца стартовой решетки из-за превышения максимального количества компонентов силовой установки