Гран-при Австрии 2022 года
Макс Ферстаппен занял поул-позицию на Гран-при Австрии, выиграв спринтерскую гонку.
Результат спринтерской гонки Гран-при Австрии 2022 года:
Место | Пилот | Команда |
---|---|---|
1 | Макс Ферстаппен | Red Bull |
2 | Шарль Леклер | Ferrari |
3 | Карлос Сайнс | Ferrari |
4 | Джордж Расселл | Mercedes |
5 | Серхио Перес | Red Bull |
6 | Эстебан Окон | Alpine-Renault |
7 | Кевин Магнуссен | Haas-Ferrari |
8 | Льюис Хэмильтон | Mercedes |
9 | Мик Шумахер | Haas-Ferrari |
10 | Валтери Боттас | Alfa Romeo-Ferrari |
11 | Ландо Норрис | McLaren-Mercedes |
12 | Даниэль Риккардо | McLaren-Mercedes |
13 | Лэнс Стролл | Aston Martin-Mercedes |
14 | Чжоу Гуанью | Alfa Romeo-Ferrari |
15 | Пьер Гасли | AlfaTauri-Red Bull |
16 | Александр Албон | Williams-Mercedes |
17 | Юки Цунода | AlfaTauri-Red Bull |
18 | Николас Латифи | Williams-Mercedes |
19 | Себастьян Феттель | Aston Martin-Mercedes |
DNF | Фернандо Алонсо | Alpine-Renault |
Стартовая решетка Гран-при Австрии 2022:
Row 1 | 1. (1) Макс Ферстаппен Red Bull RB18 | |
2. (16) Шарль Леклер Ferrari F1-75 | ||
Строка 2 | 3. (55) Карлос Сайнс Ferrari F1-75 | |
4. (63) Джордж Расселл Mercedes W13 | ||
Строка 3 | 5. (11) Серхио Перес Red Bull RB18 | |
6. (31) Эстебан Окон Alpine-Renault A522 | ||
Строка 4 | 7. (20) Кевин Магнуссен Haas-Ferrari VF-22 | |
8. (44) Льюис Хэмильтон Mercedes W13 | ||
Строка 5 | 9. (47) Мик Шумахер Haas-Ferrari VF-22 | |
10. (4) Ландо Норрис McLaren-Mercedes MCL36 | ||
Строка 6 | 11. (3) Даниэль Риккардо McLaren-Mercedes MCL36 | |
12. (18) Лэнс Стролл Aston Martin-Mercedes AMR22 | ||
Строка 7 | 13. (24) Чжоу Гуанью Alfa Romeo-Ferrari C42 | |
14. (10) Пьер Гасли AlfaTauri-Red Bull AT03 | ||
Строка 8 | 15. (23) Александр Албон Williams-Mercedes FW44 | |
16. (22) Юки Цунода AlfaTauri-Red Bull AT03 | ||
Строка 9 | 17. (6) Николас Латифи Williams-Mercedes FW44 | |
18. (5) Себастьян Феттель Aston Martin-Mercedes AMR22 | ||
Строка 10 | 19. (14) Фернандо Алонсо Alpine-Renault A522 | |
20. (77) Валтери Боттас Alfa Romeo-Ferrari C42 |
Штрафы
Валтери Боттас: старт с задней части стартовой решетки из-за превышения максимального количества компонентов силового агрегата