Макс Ферстаппен имел все шансы выиграть поул-позицию на Гран-при Майами, пока не допустил небольшую ошибку на последнем круге.
Это позволило Шарлю Леклеру показать лучшее время в третьем сегменте квалификации и занять поул–позицию. Его товарищ по команде Ferrari Карлос Сайнс был вторым и присоединится к Шарлю в первом ряду стартового поля.
Льюис Хэмильтон сказал, что Mercedes добился улучшения после того, как занял место в третьем ряду. Но его товарищ по команде Джордж Рассел не смог выйти из второго сегмента.
Ряд 1 | 1. (16) Шарль Леклер 1’28.796 Ferrari F1-75 | |
2. (55) Карлос Сайнс 1’28.986 Ferrari F1-75 | ||
Ряд 2 | 3. (1) Макс Ферстаппен 1’28.991 Red Bull RB18 | |
4. (11) Серхио Перес 1’29.036 Red Bull RB18 | ||
Ряд 3 | 5. (77) Валттери Боттас 1’29.475 Alfa Romeo-Ferrari C42 | |
6. (44) Льюис Хэмильтон 1’29.625 Mercedes W13 | ||
Ряд 4 | 7. (10) Пьер Гасли 1’29.690 AlphaTauri-Red Bull AT03 | |
8. (4) Ландо Норрис 1’29.750 McLaren-Mercedes MCL36 | ||
Ряд 5 | 9. (22) Юки Цунода 1’29.932 AlphaTauri-Red Bull AT03 | |
10. (18) Лэнс Стролл 1’30.676 Aston Martin-Mercedes AMR22 | ||
Ряд 6 | 11. (14) Фернандо Алонсо 1’30.160 Alpine-Renault A522 | |
12. (63) Джордж Рассел 1’30.173 Mercedes W13 | ||
Ряд 7 | 13. (5) Себастьян Феттель 1’30.214 Aston Martin-Mercedes AMR22 | |
14. (3) Даниэль Риккардо 1’30.310 McLaren-Mercedes MCL36 | ||
Ряд 8 | 15. (47) Мик Шумахер 1’30.423 Haas-Ferrari VF-22 | |
16. (20) Кевин Магнуссен 1’30.975 Haas-Ferrari VF-22 | ||
Ряд 9 | 17. (24) Гуанью Чжоу 1’31.020 Alfa Romeo-Ferrari C42 | |
18. (23) Александр Албон 1’31.266 Williams-Mercedes FW44 | ||
Ряд 10 | 19. (6) Николас Латифи 1’31.325 Williams-Mercedes FW44 | |
20. (31) Эстебан Окон Нет времени Alpine-Renault A522 |
Примечания
Эстебан Окон: Не вошел в 107% времени Q1, но получил разрешение начать гонку.