Чемпионат пилотов Формулы-1 после Гран-при Канады 2022
Место | Пилот | Очки |
---|
1 | Макс Ферстаппен | 175 |
2 | Серхио Перес | 129 |
3 | Шарль Леклер | 126 |
4 | Джордж Рассел | 111 |
5 | Карлос Сайнс | 102 |
6 | Льюис Хэмильтон | 77 |
7 | Ландо Норрис | 50 |
8 | Валтери Боттас | 44 |
9 | Эстебан Окон | 39 |
10 | Фернандо Алонсо | 22 |
11 | Пьер Гасли | 16 |
12 | Кевин Магнуссен | 15 |
13 | Даниэль Риккардо | 15 |
14 | Себастьян Феттель | 13 |
15 | Юки Цунода | 11 |
16 | Гуанью Чжоу | 3 |
17 | Александр Албон | 3 |
18 | Лэнс Стролл | 3 |
19 | Мик Шумахер | 0 |
20 | Нико Хюлькенберг | 0 |
21 | Николас Латифи | 0 |
Чемпионат конструкторов Формулы-1 2022
Место | Команда | Очки |
---|
1 | Red Bull | 304 |
2 | Ferrari | 228 |
3 | Mercedes | 188 |
4 | McLaren | 65 |
5 | Alpine | 61 |
6 | Alfa Romeo | 47 |
7 | AlphaTauri | 27 |
8 | Aston Martin | 16 |
9 | Haas | 15 |
10 | Williams | 3 |
Положение обновляется после завершения каждой гонки.