Чемпионат пилотов Формулы-1 2022 года
Место | Пилот | Очки |
---|
1 | Макс Ферстаппен | 258 |
2 | Шарль Леклер | 178 |
3 | Серхио Перес | 173 |
4 | Джордж Рассел | 158 |
5 | Карлос Сайнс | 156 |
6 | Льюис Хэмильтон | 146 |
7 | Ландо Норрис | 76 |
8 | Эстебан Окон | 58 |
9 | Валтери Боттас | 46 |
10 | Фернандо Алонсо | 41 |
11 | Кевин Магнуссен | 22 |
12 | Даниэль Риккардо | 19 |
13 | Пьер Гасли | 16 |
14 | Себастьян Феттель | 16 |
15 | Мик Шумахер | 12 |
16 | Юки Цунода | 11 |
17 | Гуанью Чжоу | 5 |
18 | Лэнс Стролл | 4 |
19 | Александр Албон | 3 |
20 | Николас Латифи | 0 |
21 | Нико Хюлькенберг | 0 |
Чемпионат конструкторов Формулы-1 2022 года
Место | Команда | Очки |
---|
1 | Red Bull | 431 |
2 | Ferrari | 334 |
3 | Mercedes | 304 |
4 | Alpine | 99 |
5 | McLaren | 95 |
6 | Alfa Romeo | 51 |
7 | Haas | 34 |
8 | AlphaTauri | 27 |
9 | Aston Martin | 20 |
10 | Williams | 3 |
Положение обновляется после завершения каждой гонки.