Чемпионат пилотов Формулы-1 после Гран-при Майами 2022
Место | Пилот | Очки |
---|
1 | Шарль Леклер | 104 |
2 | Макс Ферстаппен | 85 |
3 | Серхио Перес | 66 |
4 | Джордж Рассел | 59 |
5 | Карлос Сайнс | 53 |
6 | Льюис Хэмильтон | 36 |
7 | Ландо Норрис | 35 |
8 | Валтери Боттас | 30 |
9 | Эстебан Окон | 24 |
10 | Кевин Магнуссен | 15 |
11 | Даниэль Риккардо | 11 |
12 | Юки Цунода | 10 |
13 | Пьер Гасли | 6 |
14 | Себастьян Феттель | 4 |
15 | Александр Албон | 3 |
16 | Фернандо Алонсо | 2 |
17 | Лэнс Стролл | 2 |
18 | Чжоу Гуанью | 1 |
19 | Мик Шумахер | 0 |
20 | Нико Хюлькенберг | 0 |
21 | Николас Латифи | 0 |
Чемпионат конструкторов Формулы-1 после Гран-при Майами 2022
Место | Команда | Очки |
---|
1 | Ferrari | 157 |
2 | Red Bull | 151 |
3 | Mercedes | 95 |
4 | McLaren | 46 |
5 | Alfa Romeo | 31 |
6 | Alpine | 26 |
7 | AlphaTauri | 16 |
8 | Haas | 15 |
9 | Aston Martin | 6 |
10 | Williams | 3 |
Положение обновляется после завершения каждой гонки.