Записи сессий Гран-при Венгрии 2022
Гонка
Квалификация
Автодром Хунгароринг:
| Длина круга | 4,381 км |
| Кругов в гонке | 70 |
| Дистанция гонки | 306,67 км |
| Поул-позиция | Левая сторона трассы |
| Рекорд круга в гонке | 1’17.103 (Макс Ферстаппен, 2019) |
| Самый быстрый круг | 1’14.572 (Макс Ферстаппен, 2019, квалификация |
| Максимальная скорость | 315 км/ч |
| Расстояние от стартовой сетки до первого поворота | 618 м |






