Шарль Леклер выиграл поул-позицию на Гран-при Италии, опередив Макса Ферстаппена и партнера по команде Карлоса Сайнса. Однако, с первого ряда вместе с Шарлем будет стартовать Джордж Рассел, так как Ферстаппен, Сайнс, Перес и Хэмильтон получили штрафы.
Ряд 1 | 1. (16) Шарль Леклер 1’20.161 Ferrari F1-75 | |
2. (63) Джордж Расселл 1’21.542 Mercedes W13 | ||
Ряд 2 | 3. (4) Ландо Норрис 1’21.584 McLaren-Mercedes MCL36 | |
4. (3) Даниэль Риккардо 1’21.925 McLaren-Mercedes MCL36 | ||
Ряд 3 | 5. (10) Пьер Гасли 1’22.648 АльфаТаури-Red Bull AT03 | |
6. (14) Фернандо Алонсо Нет времени в Альпах -Renault A522 | ||
Ряд 4 | 7. (1) Макс Ферстаппен 1’20.306 Red Bull RB18 | |
8. (45) Ник де Врис 1’22.471 Williams-Mercedes FW44 | ||
Ряд 5 | 9. (24) Чжоу Гуанью 1’22.577 Альфа Ромео-Феррари C42 | |
10. (6) Николас Латифи 1’22.587 Williams-Mercedes FW44 | ||
Ряд 6 | 11. (5) Себастьян Феттель 1’22.636 Aston Martin-Mercedes AMR22 | |
12. (18) Лэнс Стролл 1’22.748 Aston Martin-Mercedes AMR22 | ||
Ряд 7 | 13. (11) Серхио Перес 1’21.206 Ред Булл RB18 | |
14. (31) Эстебан Окон 1’22.130 Alpine-Renault A522 | ||
Ряд 8 | 15. (77) Валтери Боттас 1’22.235 Альфа Ромео-Феррари С42 | |
16. (20) Кевин Магнуссен 1’22.908 Хаас-Ferrari VF-22 | ||
Ряд 9 | 17. (47) Мик Шумахер 1’23.005 Хаас-Ferrari VF-22 | |
18. (55) Карлос Сайнс 1’20.429 Ferrari F1-75 | ||
Ряд 10 | 19. (44) Льюис Хэмильтон 1’21.524 Mercedes W13 | |
20. (22) Юки Цунода Нет времени АльфаТаури-Ред Булл АТ03 |
Штрафы
Ферстаппен — штраф на 5 мест из–за замены компонентов силового агрегата
Окон — штраф на 5 мест из–за замены компонентов силового агрегата
Перес — штраф на 10 мест из–за замены компонентов силового агрегата
Боттас — штраф на 15 мест из–за нескольких замен компонентов силового агрегата
Магнуссен — штраф на 15 мест из-за нескольких изменений компонентов силового агрегата
Шумахер — штраф на 15 мест из-за изменений компонентов силового агрегата и коробки передач
Хэмилтон – Старт сзади стартовой решетки из-за нескольких замен компонентов силового агрегата
Сайнс – Старт сзади стартовой решетки из-за нескольких замен компонентов силового агрегата , 10 мест штрафа за замену компонентов коробки передач
Цунода — Старт сзади стартовой решетки из-за нескольких замен компонентов силового агрегата, 10 мест штрафа за пять выговоров, штраф на три места за игнорирование желтых флагов.