Шарль Леклер занял предварительную поул-позицию на Гран-при Монако, опередив Карлоса Сайнса и Серхио Переса.
Ряд 1 | 1. (16) Шарль Леклер 1’11.376 Ferrari F1-75 | |
2. (55) Карлос Сайнс 1’11.601 Ferrari F1-75 | ||
Ряд 2 | 3. (11) Серхио Перес 1’11.629 Red Bull RB18 | |
4. (1) Макс Ферстаппен 1’11.666 Red Bull RB18 | ||
Ряд 3 | 5. (4) Ландо Норрис 1’11.849 McLaren-Mercedes MCL36 | |
6. (63) Джордж Рассел 1’12.112 Mercedes W13 | ||
Ряд 4 | 7. (14) Фернандо Алонсо 1’12.247 Alpine-Renault A522 | |
8. (44) Льюис Хэмильтон 1’12.560 Mercedes W13 | ||
Ряд 5 | 9. (5) Себастьян Феттель 1’12.732 Aston Martin-Mercedes AMR22 | |
10. (31) Эстебан Окон 1’13.047 Alpine-Renault A522 | ||
Ряд 6 | 11. (22) Юки Цунода 1’12.797 AlphaTauri-Red Bull AT03 | |
12. (77) Валттери Боттас 1’12.909 Alfa Romeo-Ferrari C42 | ||
Ряд 7 | 13. (20) Кевин Магнуссен 1’12.921 Haas-Ferrari VF-22 | |
14. (3) Даниэль Риккардо 1’12.964 McLaren-Mercedes MCL36 | ||
Ряд 8 | 15. (47) Мик Шумахер 1’13.081 Haas-Ferrari VF-22 | |
16. (23) Александр Албон 1’13.611 Williams-Mercedes FW44 | ||
Ряд 9 | 17. (10) Пьер Гасли 1’13.660 AlphaTauri-Red Bull AT03 | |
18. (18) Лэнс Стролл 1’13.678 Aston Martin-Mercedes AMR22 | ||
Ряд 10 | 19. (6) Николас Латифи 1’14.403 Williams-Mercedes FW44 | |
20. (24) Чжоу Гуанью 1’15.606 Alfa Romeo-Ferrari C42 |