Шарль Леклер выиграл поул-позицию на Гран-при Испании после разворота на трассе с первой попытки.
Пилот Ferrari заявил, что в борьбе за второй поул подряд он опередил своего главного соперника в Чемпионате Макса Ферстаппена, после того как пилот Red Bull потерял мощность у своей машины на последнем быстром круге.
Карлос Сайнс занял третье место на стартовой решетке, опередив Mercedes Джорджа Рассела и напарника Ферстаппена Серхио Переса занявшего пятое место. Льюис Хэмилтон начнет завтрашнюю гонку с шестой позиции.
Ряд 1 | 1. (16) Шарль Леклер 1’18.750 Ferrari F1-75 | |
2. (1) Макс Ферстаппен 1’19.073 Red Bull RB18 | ||
Ряд 2 | 3. (55) Карлос Сайнс 1’19.166 Ferrari F1-75 | |
4. (63) Джордж Рассел 1’19.393 Mercedes W13 | ||
Ряд 3 | 5. (11) Серхио Перес 1’19.420 Red Bull RB18 | |
6. (44) Льюис Хэмильтон 1’19.512 Mercedes W13 | ||
Ряд 4 | 7. (77) Валтери Боттас 1’19.608 Alfa Romeo-Ferrari C42 | |
8. (20) Кевин Магнуссен 1’19.682 Haas-Ferrari VF-22 | ||
Ряд 5 | 9. (3) Даниэль Риккардо 1’20.297 McLaren-Mercedes MCL36 | |
10. (47) Мик Шумахер 1’20.368 Haas-Ferrari VF-22 | ||
Ряд 6 | 11. (4) Ландо Норрис 1’20.471 McLaren-Mercedes MCL36 | |
12. (31) Эстебан Окон 1’20.638 Alpine-Renault A522 | ||
Ряд 7 | 13. (22) Юки Цунода 1’20.639 АльфаТаури-Red Bull AT03 | |
14. (10) Пьер Гасли 1’20.861 АльфаТаури-Red Bull AT03 | ||
Ряд 8 | 15. (24) Чжоу Гуанью 1’21.094 Alfa Romeo-Ferrari C42 | |
16. (5) Себастьян Феттель 1’20.954 Aston Martin-Mercedes AMR22 | ||
Ряд 9 | 17. (18) Лэнс Стролл 1’21.418 Aston Martin-Mercedes AMR22 | |
18. (23) Александр Албон 1’21.645 Williams-Mercedes FW44 | ||
Ряд 10 | 19. (6) Николас Латифи 1’21.915 Williams-Mercedes FW44 | |
20*. (14) Фернандо Алонсо 1’21.043 Alpine-Renault A522 |
* Фернандо Алонсо стартует с пит-лейн за внеплановую замену двигателя.