Макс Ферстаппен занял поул-позицию в спринтерской гонке Гран-при Эмилии-Романьи.
Ряд 1 | 1. (1) Макс Ферстаппен 1’27.999 Red Bull RB18 | |
2. (16) Шарль Леклер 1’28.778 Ferrari F1-75 | ||
Ряд 2 | 3. (4) Ландо Норрис 1’29.131 McLaren-Mercedes MCL36 | |
4. (20) Кевин Магнуссен 1’29.164 Haas-Ferrari VF-22 | ||
Ряд 3 | 5. (14) Фернандо Алонсо 1’29.202 Alpine-Renault A522 | |
6. (3) Даниэль Риккардо 1’29.742 McLaren-Mercedes MCL36 | ||
Ряд 4 | 7. (11) Серхио Перес 1’29.808 Red Bull RB18 | |
8. (77) Валтери Боттас 1’30.439 Alfa Romeo-Ferrari C42 | ||
Ряд 5 | 9. (5) Себастьян Феттель 1’31.062 Aston Martin-Mercedes AMR22 | |
10. (55) Карлос Сайнс No time Ferrari F1-75 | ||
Ряд 6 | 11. (63) Джордж Рассел 1’20.757 Mercedes W13 | |
12. (47) Мик Шумахер 1’20.916 Haas-Ferrari VF-22 | ||
Ряд 7 | 13. (44) Льюис Хэмильтон 1’21.138 Mercedes W13 | |
14. (24) Гуанью Чжоу 1’21.434 Alfa Romeo-Ferrari C42 | ||
Ряд 8 | 15. (18) Лэнс Стролл 1’28.119 Aston Martin-Mercedes AMR22 | |
16. (22) Юки Цунода 1’20.474 АльфаТаури-Red Bull AT03 | ||
Ряд 9 | 17. (10) Пьер Гасли 1’20.732 АльфаТаури-Red Bull AT03 | |
18. (6) Николас Латифи 1’21.971 Уильямс-Мерседес FW44 | ||
Ряд 10 | 19. (31) Эстебан Окон 1’22.338 Alpine-Renault A522 | |
20. (23) Александр Албон Нет времени Уильямс-Mercedes FW44 |