![]() |
![]() |
![]() |
1 | 2 | 3 |
Место | Пилот | Очки | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Льюис Хэмилтон | 413 | 18 | 25 | 25 | 18 | 26 | 25 | 25 | 25 | 10 | 26 | 2 | 25 | 18 | 16 | 12 | 26 | 16 | 25 | 18 | 6 | 25 |
2 | Валтери Боттас | 326 | 26 | 18 | 18 | 25 | 18 | 15 | 13 | 18 | 15 | 18 | 0 | 4 | 15 | 18 | 10 | 18 | 25 | 15 | 25 | 0 | 12 |
3 | Макс Ферстаппен | 278 | 15 | 12 | 12 | 12 | 15 | 12 | 10 | 12 | 26 | 10 | 26 | 19 | 0 | 4 | 15 | 12 | 0 | 8 | 15 | 25 | 18 |
4 | Шарль Леклер | 264 | 10 | 16 | 10 | 11 | 10 | 0 | 15 | 15 | 18 | 15 | 0 | 12 | 25 | 25 | 18 | 15 | 8 | 13 | 13 | 0 | 15 |
5 | Себастьян Феттель | 240 | 12 | 10 | 15 | 15 | 12 | 18 | 18 | 11 | 12 | 0 | 18 | 15 | 13 | 0 | 25 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 10 |
7 | Пьер Гасли | 95 | 0 | 4 | 9 | 0 | 8 | 11 | 4 | 1 | 6 | 12 | 0 | 8 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | 2 | 0 | 18 | 0 |
6 | Карлос Сайнс | 96 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 8 | 0 | 8 | 4 | 8 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 | 4 | 15 | 1 |
8 | Александр Албон | 92 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 10 | 8 | 8 | 10 | 12 | 10 | 10 | 0 | 8 |
9 | Даниэль Риккардо | 54 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 8 | 0 |
10 | Серхио Перес | 52 | 0 | 1 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 6 | 4 | 6 | 1 | 2 | 6 |
11 | Ландо Норрис | 49 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 6 | 4 | 4 |
12 | Кими Райкконен | 43 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
13 | Нико Хюлкенберг | 37 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
14 | Даниил Квят | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
15 | Лэнс Стролл | 21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Кевин Магнуссен | 20 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Антонио Джовинацци | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
18 | Ромен Грожан | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Роберт Кубица | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Джордж Рассел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Формула-1 включает в себя два соревнования. Пилоты соревнуются за звание Чемпиона мира, а команды разыгрывают Кубок конструкторов.
Начисление очков в личном зачете: 25 – 18 – 15 – 12 – 10 – 8 – 6 – 4 – 2 – 1
Общие положения регламента
- Если после окончания чемпионата два или более пилотов набирают одинаковое количество очков, более высокое место занимает гонщик выигравший большее количество первых мест.
- Если количество первых мест одинаково, то более высокое место занимает обладатель большего количества вторых мест и так далее.
- В случае, если общая статистика мест, занятых в чемпионате, совпадет, то по регламенту Формулы-1, принятие решение о том, кому будет отдано предпочтение, принимает FIA. На практике FIA принимает решение присудить более высокое пилоту, ранее показавшему наилучший результат.
Примеры:
Если один пилот набирает 25 очков за победу, а второй наберет 25 очков за 3-е и 5-е места, преимущество, в конечном итоге, получит первый пилот.
Если первый гонщик набирает 37 очков за первое и четвёртое места, а второй набирает так же 37 очков за первое, пятое и девятое места, то первый побеждает, так как при одинаковом количестве побед, вторых и третьих мест у него больше четвёртых мест.
Если в конечном итоге результаты двух пилотов все же совпадут, то чемпионом признается пилот выигрывавший гонку раньше.
Остановка гонки:
В том случае, если гонка по какой-либо причине останавливается и не возобновляется, а лидер к этому времени не успел пройти двух кругов, то гонка в зачет не идет и очки не начисляются.
Если же гонка была остановлена уже после того как лидер пройдет больше 2-х кругов, но меньше 75 % дистанции, в зачет чемпионата гонка идет. В этом случае первой десятке гонщиков начисляется только половина очков:
1 Место — 12,5
2 Место — 9
3 Место — 7,5
4 Место — 6
5 Место — 5
6 Место — 4
7 Место — 3
8 Место — 2
9 Место — 1
10 Место — 0,5
1 |
![]() |
Л. Хэмильтон Мерседес 347 очков |
2 |
![]() |
В. Боттас Мерседес 223 очка |
3 |
![]() |
М. Ферстаппен Рэд Булл 214 очков |
1 |
![]() |
Mersedes
573 очка |
2 | ![]() |
Red Bull 319 очков |
3 | ![]() |
McLaren 202 очка |