Пилот команды Мерседес Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Абу-Даби 2019 года. Макс Ферстаппен занял второе место, а Шарль Леклер финишировал третьим. Даниил Квят завоевал 2 очка завершив гонку на 9-м месте.
Позиция | Номер | Пилот | Команда |
---|---|---|---|
1 | 44 | Льюис Хэмилтон | Mercedes |
2 | 33 | Макс Ферстаппен | Red Bull |
3 | 16 | Шарль Леклер | Ferrari |
4 | 77 | Валтери Боттас | Mercedes |
5 | 5 | Себастьян Феттель | Ferrari |
6 | 23 | Александр Албон | Red Bull |
7 | 11 | Серхио Перес | Racing Point |
8 | 4 | Ландо Норрис | McLaren |
9 | 26 | Даниил Квят | Toro Rosso |
10 | 55 | Карлос Сайнс | McLaren |
11 | 3 | Даниэль Риккардо | Renault |
12 | 27 | Нико Хюлкенберг | Renault |
13 | 7 | Кими Райкконен | Альфа Ромео |
14 | 20 | Кевин Магнуссен | Haas |
15 | 8 | Роман Грожан | Haas |
16 | 99 | Антонио Джовинацци | Альфа Ромео |
17 | 63 | Джордж Рассел | Williams |
18 | 10 | Пьер Гасли | Toro Rosso |
19 | 88 | Роберт Кубица | Williams |
Самый быстрый круг: Льюис Хэмилтон
Не классифицирован: Лэнс Стролл