Этап | Автодром | Даты | |
---|---|---|---|
1 | Гран-при Австрии | Red Bull Ring | 3-5 июля |
2 | Гран-при Штирии | Red Bull Ring | 10-12 июля |
3 | Гран-при Венгрии | Хунгароринг | 17-19 июля |
4 | Гран-при Великобритании | Сильверстоун | 31 июля-2 августа |
5 | Гран-при 70-летия | Сильверстоун | 7-9 августа |
6 | Гран-при Испании | Автодром Каталонии | 14-16 августа |
7 | Гран-при Бельгии | Спа-Франкоршам | 28-30 августа |
8 | Гран-при Италии | Монца | 4-6 сентября |
9 | Гран-при Тосканы | Муджелло | 11-13 сентября |
10 | Гран-при России | Сочи Автодром | 25-27 сентября |
11 | Гран-при Эйфеля | Нюрбургринг | 9-11 октября |
12 | Гран-при Португалии | Автодром в Алгарве | 23-25 октября |
13 | Гран-при Эмилии-Романьи | Имола | 30 октября-1 ноября |
14 | Гран-при Турции | Истанбул Парк | 13-15 ноября |
15 | Гран-при Бахрейна | Международный автодром Бахрейна | 27-29 ноября |
16 | Гран-при Сахира | Международный автодром Бахрейна | 4-6 декабря |
17 | Гран-при Абу-Даби | Яс Марина | 11-13 декабря |
Календарь Гран-при Формулы-1 2019 года
1 |
![]() |
Л. Хэмильтон Мерседес 347 очков |
2 |
![]() |
В. Боттас Мерседес 223 очка |
3 |
![]() |
М. Ферстаппен Рэд Булл 214 очков |
1 |
![]() |
Mersedes
573 очка |
2 | ![]() |
Red Bull 319 очков |
3 | ![]() |
McLaren 202 очка |