Формула-1. Трансляция Гран-при Германии 2011 года с Нюрнбургринга.
Поз. | Пилот | Команда | Круги | Время/отставание | Очки | |||||||
1 | Льюис Хэмильтон | McLaren-Mercedes | 60 | 1:37:30.334 | 25 | |||||||
2 | Фернандо Алонсо | Ferrari | 60 | +3.9 сек | 18 | |||||||
3 | Марк Вэббер | Red Bull Racing | 60 | +9.7 сек | 15 | |||||||
4 | Себастьян Феттель | Red Bull Racing | 60 | +47.9 сек | 12 | |||||||
5 | Фелипе Масса | Ferrari | 60 | +52.2 сек | 10 | |||||||
6 | Адриан Сутиль | Force India-Mercedes | 60 | +86.2 сек | 8 | |||||||
7 | Нико Росберг | Mercedes | 59 | +1 круг | 6 | |||||||
8 | Михаэль Шумахер | Mercedes | 59 | +1 круг | 4 | |||||||
9 | Камуи Кобаяши | Sauber-Ferrari | 59 | +1 круг | 2 | |||||||
10 | Виталий Петров | Renault | 59 | +1 круг | 1 | |||||||
11 | Серхио Перес | Sauber-Ferrari | 59 | +1 круг | ||||||||
12 | Хайме Альгерсуари | STR-Ferrari | 59 | +1 круг | ||||||||
13 | Пол ди Реста | Force India-Mercedes | 59 | +1 круг | ||||||||
14 | Пастор Мальдонадо | Williams-Cosworth | 59 | +1 круг | ||||||||
15 | Себасьян Буеми | STR-Ferrari | 59 | +1 круг | ||||||||
16 | Хейки Ковалайнен | Lotus-Renault | 58 | +2 круга | ||||||||
17 | Тимо Глок | Virgin-Cosworth | 57 | +3 круга | ||||||||
18 | Жером дАмброзио | Virgin-Cosworth | 57 | +3 круга | ||||||||
19 | Даниэль Рикардо | HRT-Cosworth | 57 | +3 круга | ||||||||
20 | Карун Чангхок | Lotus-Renault | 56 | +4 круга | ||||||||
Сход | Витантонио Льюцци | HRT-Cosworth | 37 | Электрика | ||||||||
Сход | Дженсон Баттон | McLaren-Mercedes | 35 | Гидравлика | ||||||||
Сход | Рубенс Барикелло | Williams-Cosworth | 16 | Масло | ||||||||
Сход | Ник Хайфельд | Renault | 9 | Авария | ||||||||
1 |
![]() |
Л. Хэмильтон Мерседес 25 очков |
2 |
![]() |
М. Ферстаппен Рэд Булл 18 очков |
3 |
![]() |
В. Боттас Мерседес 16 очков |
1 |
![]() |
Mersedes
41 очко |
2 | ![]() |
Red Bull 28 очков |
3 | ![]() |
McLaren 18 очков |